El equipo rossonero lo ha vuelto a conseguir. Tras conseguir brillantemente la clasificación para el Top 12 de la Cordoliga, a la que pasa con dos victorias, el Viajes Venzala ha consolidado su posición de privilegio dentro del grupo con una ajustada victoria contra el equipo de Almodovar.
Juanba volvió a ser el MVP del partido con 22 puntos y cuatro triples. El jugador al que ya han apodado como la "Mamba Taruga" se ha convertido en el líder del equipo y en piedra angular del proyecto del técnico Román Sánchez Jurado. "Es nuestro jugador franquicia. La directiva debería renovarle de inmediato" nos comentaba el técnico ante los rumores de ofertas llegadas desde otros equipos.
VIAJES VENZALÁ | ||
DORSAL | JUGADOR (Inicial + Apellido) | TANTEO |
1 | Oscar Marcos Jurado | |
8 | Oscar Fernandez | 1 |
9 | Juan Bautista Escribano Alba | 22 |
10 | Juan Antonio Gavilán | 5 |
11 | Fran Gálvez | |
13 | Rafa Mora Arévalo | 6 |
14 | David González López | |
15 | Nacho Mancera | 4 |
18 | Rafael Villegas Galán | 5 |
23 | Sergio Soriano Toro | 6 |
29 | Francisco Sánchez Sánchez | |
33 | Juan Manuel Mesa Cebrián | 6 |
TOTAL
|
55 |
ALMODOVAR BASKET | ||
DORSAL | JUGADOR (Inicial + Apellido) | TANTEO |
4 | ||
5 | Sanchez, R. | 12 |
6 | ||
8 | Borrego, J.A. | 11 |
9 | Cruz, S | 7 |
10 | Flores, F.J. | 2 |
11 | Ruiz, J. | |
12 | Aguilera, J.P. | 8 |
15 | Borrajo, A. | |
TOTAL | 46 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario