No sé si sabéis que entre tantas frikadas a las que nos dedicamos, una es la de perder el tiempo en el supermanager de la ACB. Cada semana hay que apostar por un grupo de jugadores que según sus actuaciones obtienen unos puntos que sumados dan la cifra obtenida por tu equipo.
En la liga Tuku Tuku de la Supermanager están Nacho, Bambino, Román y un servidor. El ganador de la Jornada 19 ha sido Bambino, que ha arrasado con sus tres equipos.
1º | Tuku Tulku again | Bambinofashion (Córdoba) | 172,80 |
2º | Tuku Tuku vencerá | Bambinofashion (Córdoba) | 159,20 |
3º | Tuku Tuku forever | Bambinofashion (Córdoba) | 152,60 |
4º | Tuku Tuku All Stars | juandalocio (Córdoba) | 138,80 |
5º | Partizan de Vallellano | juandalocio (Córdoba) | 112,80 |
6º | A 200 km estoy | imanpas (Granada) | 99,20 |
7º | Rodman Team | rsanchezjurado (Cordoba) | 81,00 |
Lo mismo ocurre en la general donde Bambino me lleva casi cuatrocientos puntos de ventaja. Y Nacho, a pesar de la pírrica puntuación de esta jornada está en el 5º puesto.
1º | Tuku Tulku again | Bambinofashion (Córdoba) | 2.414,40 |
2º | Tuku Tuku forever | Bambinofashion (Córdoba) | 2.314,00 |
3º | Tuku Tuku vencerá | Bambinofashion (Córdoba) | 2.235,80 |
4º | Partizan de Vallellano | juandalocio (Córdoba) | 2.173,40 |
5º | A 200 km estoy | imanpas (Granada) | 2.010,20 |
6º | Tuku Tuku All Stars | juandalocio (Córdoba) | 1.772,20 |
7º | Rodman Team | rsanchezjurado (Cordoba) | 790,60 |
Si alguien se anima a participar en la liga, no tiene más que entrar en http://supermanager.acb.com/ inscribirse y hacer uno o más equipos y apuntarlos a la Liga Tuku Tuku.
Os esperamos.
Propongo que tanto Nacho como Román se hagan dos equipos más y Juan Antonio otro, de esta manera todos tendremos tres equipos y será más divertido competir. ¿Qué os parece?
ResponderEliminar