Local: Tuku Tuku All Stars | Visitante: CB PIÑBA | |||||
DORSAL | JUGADOR (Inicial + Apellido) | TANTEO | DORSAL | JUGADOR (Inicial + Apellido) | TANTEO | |
1 | Oscar Marcos Jurado | 0 | 4 | Pedro Rojas | 18 | |
3 | Marc F Mc Cormmick | 5 | 5 | Juan Manuel Vazquez | 8 | |
5 | Javier Picazo Fraile | 0 | 6 | Alvaro Santos | 7 | |
9 | Juan Bautista Escribano | 8 | 7 | Cristobal Urbano | 0 | |
10 | Juan Antonio Gavilán | 2 | 8 | Juan Jose Flores | 6 | |
13 | Rafa Mora Arévalo | 2 | 9 | Javier Jesús Gallardo | 4 | |
14 | David González López | 0 | 10 | Adolfo Santos | 5 | |
18 | Rafael Villegas Galán | 4 | 11 | Juan Ramón Falder | 4 | |
21 | Román Sánchez Jurado | 2 | 13 | Antonio Fernández | 2 | |
23 | Sergio Soriano Toro | 11 | 14 | David Ramirez | 4 | |
29 | Francisco Sánchez | 0 | 15 | Santiago Rubio | 9 | |
33 | Juan Manuel Mesa | 6 | 16 | Jose Manuel García | 4 | |
TOTAL | 40 | 17 | Rafael Sánchez | 0 | ||
18 | Pablo Antonio Jiménez | 0 | ||||
TOTAL | 71 |
Página pública del Tuku Tuku Basket Team, el único equipo en el que no existen compañeros, tan sólo se admiten AMIGOS.
domingo, 15 de enero de 2012
Viajes Venzalá sigue de vacaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario